其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年2月3日 |
| Metadata last updated | 2025年2月8日 |
| 创建的 | 2025年2月3日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Has views | True |
| Id | c31e2a2b-8549-4bcb-a3d2-0a9472298ac6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8069e553-2f8b-4d17-a6ea-40fe27a407cc |
| Position | 10 |
| Size | 130.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
