Water_Level.Telemetry@TH_010501_[Chiang_Saen].2...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 12, 2025 |
| Metadata last updated | February 12, 2025 |
| Created | February 12, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 55af6b33-8962-4510-ad23-146412c549e2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fd98fec3-4d40-4588-9cfc-5f25d6325d04 |
| Position | 1 |
| Size | 139.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
